Godziny pracy pracowników w roku 2024/2025
Pracownicy | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
Andrys Paulina tel. 451 050 795 | 08.00-12.00 13.00-14.00 | 08.00-12.00 | 10.00-16.00 | 10.00-17.00 12.00-13.00 | 08.00-12.00 |
Chyłła Dorota | 10.00-11.00 11.00-16.00 | – | 11.00-16.00 | – | – |
Ciepłuch Teresa tel. 451 050 796 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 11.00-12.00 12.00-16.00 | 08.00-14.00 Nowe | 08.00-12.00 |
Dworakowska Marta | 13.00-18.00 | 11.00-12.00 12.00-16.00 | 08.00-15.00 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 |
Jonac Justyna tel. 451 050 798 | 08.00-12.00 | 10.00-11.00 12.00-17.00 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 Nowe | 08.00-12.00 |
Jurek Hanna tel. 451 050 794 | – | – | 14.00-15.00 | 10.00-14.00 | 08.00-10.00 |
Kachniarz Weronika tel. 451 050 806 | 10.00-15.00 | 12.00-13.00 13.00-17.00 | 08.00-12.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 |
Kutowska Magdalena tel. 451 050 804 | 08.00-09.00 09.00-15.00 | 11.00-17.00 | 08.00-09.00 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 |
Lipińska-Dembek Patrycja tel. 451 050 807 | 07.00-08.00 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Małek Marta tel. 451 050 808 | 08.00-16.00 | 09.00-10.00 10.00-17.00 | 08.00-12.00 | 10.00-17.00 | 08.00-12.00 |
Napiórkowska-Solarczyk Agnieszka | 7.00-13.00 18.00-19.00 | – | – | – | – |
Pauka Bożena tel. 451 050 809 | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 16.00-17.00 | 08.00-12.00 |
Ryszkowska-Andrys Natalia tel. 451 050 810 | 13.00-17.00 17.00-18.00 | 11.00-18.00 | 10.00-14.00 | 08.00-15.00 | 08.00-12.00 |
Monika Klimek tel. 451 050 803 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 11.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Szolginia Aleksandra | 13.00-17.00 | 12.00-13.00 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 13.00-17.00 | 08.00-12.00 |
Tuszyńska Dorota tel. 451 050 797 | 12.00-17.00 | 11.00-12.00 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 12.00-17.00 | 08.00-12.00 |
Wieczorek Marietta tel. 451 050 811 | 09.00-15.00 | 11.00-17.00 | 09.00-15.00 | 08.00-12.00 12.00-13.00 | 08.00-12.00 |
Włochowicz Helena tel. 451 050 812 | 09.00-10.00 08.00-16.00 | 10.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-14.00 | 08.00-12.00 |
Zielińska Weronika tel. 451 050 813 | 10.00-15.00 | 10.00-16.00 | 11.00-12.00 12.00-18.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Pogrubione – dostępność nauczycieli (konsultacje dla rodziców)